Bij de Postbus in Venray horen 18 postcodes.
| Plaats | Venray | 
|---|---|
| Provincie | Limburg | 
| Gemeente | Venray | 
| Wijk | onbekend | 
| Netnummer Venray | 0478 | 
| Uw link hier? | 
|---|
Postbus in Venray heeft 18 postcodes.
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad | 
|---|---|---|---|
| 5800 AA | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AB | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AC | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AD | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AE | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AG | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AH | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AJ | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AK | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AL | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AM | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 AN | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 GA | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 GB | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 GC | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 GD | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 MA | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| 5800 NA | Postbus | 0 - 10000 | Venray | 
| Station | Straat | Postcode | 
|---|---|---|
| Station Venray | Stationsweg 100 | 5807 AC | 
| Station Vierlingsbeek | Soetendaal 9 | 5821 BL | 
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 51.522461 | 
|---|---|
| Longitude | 5.974071 | 
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | Henseniusplein 7 | 5801 BB | Venray | 0.23km | 
| EMTE | De Bleek 30 | 5801 MD | Venray | 0.42km | 
| Jan Linders | Raadhuisstraat 100 | 5801 MA | Venray | 0.86km | 
| Aldi | Kiosk 24 | 5802 NP | Venray | 2.06km | 
| Plus | Kruidenlaan 159 | 5803 BV | Venray | 2.56km | 
| Plus | 14 Oktoberplein 4 | 5825 CC | Overloon | 6.12km | 
| Plus | Vrijthof 15 | 5821 BG | Groeningen | 9.18km | 
| Coop | Lovinckplein 1 | 5813 CC | Ysselsteyn | 9.39km | 
| Spar | Nusseleinstraat 2 | 5966 NJ | America | 9.57km |