Postcode Haarlem
Compleet overzicht van alle postcodes, straten en treinstations in Haarlem.
Informatie over Haarlem
| Provincie | Noord-Holland |
|---|---|
| Gemeente | Haarlem |
| Netnummer Haarlem | 023 |
| Inwoners Haarlem | 152.485 |
Postcodes in Haarlem
2000
2001
2002
2003
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Demografische informatie Haarlem
De plaats Haarlem bestaat uit 74.040 huishoudens in de gemeente Haarlem. In Haarlem wonen 152.485 inwoners, hiervan zijn er 74.355 man en 78.145 vrouw.
Deze 74.040 huishoudens bestaan uit 32.760 eenpersoonshuishoudens, 15.855 tweepersoonshuishoudens en 22.610 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.06 personen.
In Haarlem wonen in totaal 39.970 migranten. Hiervan zijn 18.095 westerse migranten en 21.860 niet-westerse migranten.
Bron: CBS
Supermarkten in Haarlem
| Naam | Straat | Postcode | Plaats |
|---|---|---|---|
| Dekamarkt | Ramplaan 51 | 2015 GS | Haarlem |
| Vomar | Stephensonstraat 50 | 2014 KD | Haarlem |
| Dekamarkt | Vlaamseweg 1 | 2015 GA | Haarlem |
| Albert Heijn | Westergracht 70 | 2014 XA | Haarlem |
| Coop | Stuijvesantplein 11 | 2023 KT | Haarlem |
| Dekamarkt | Anthony Fokkerlaan 47 | 2024 JB | Haarlem |
| Dekamarkt | Meester Cornelisstraat 52 | 2023 DJ | Haarlem |
| Albert Heijn | Spoorwegstraat 1 | 2015 BL | Haarlem |
| Albert Heijn | Marsmanplein 222 | 2025 DV | Haarlem |
| Plus | Rijksstraatweg 517 | 2025 DE | Haarlem |
| Albert Heijn | Soendaplein 18 | 2022 BA | Haarlem |
| Dekamarkt | Rijksstraatweg 40 | 2022 DB | Haarlem |
| Jumbo | Engelenburg 70 | 2036 RS | Haarlem |
| Vomar | Leonardo da Vinciplein 4 | 2037 RR | Haarlem |
| Dekamarkt | Floridaplein 3 | 2037 AK | Haarlem |
| Albert Heijn | Mentonpassage 12 | 2037 AB | Haarlem |
| Dekamarkt | Amsterdamstraat 30 | 2032 PR | Haarlem |
| Albert Heijn | Kruisstraat 10 | 2011 PX | Haarlem |
| Albert Heijn to go | Kennemerplein 14 | 2011 MJ | Haarlem |
| Dekamarkt | Schalkwijkerstraat 149 | 2033 JG | Haarlem |
| Aldi | Werfstraat 7 | 2021 BP | Haarlem |
| Vomar | Bakkerstraat 11 | 2012 ZG | Haarlem |
| Dekamarkt | Gedempte Oude Gracht 56 | 2011 GS | Haarlem |
| Aldi | Merovingenstraat 82 | 2033 LZ | Haarlem |
| Vomar | Paul Krugerkade 16 | 2021 BN | Haarlem |
| Albert Heijn | Grote Houtstraat 182 | 2011 SZ | Haarlem |
| Albert Heijn | Drossestraat 11 | 2011 XW | Haarlem |
| Aldi | Tempeliersstraat 35 | 2012 EB | Haarlem |
| Dekamarkt | Oranjeboomstraat 126 | 2013 WC | Haarlem |
| Vomar | Belgiëlaan 45 | 2034 AW | Haarlem |
| Dekamarkt | Rijksstraatweg 283 | 2024 DH | Haarlem |
| Dekamarkt | Eksterlaan 69 | 2026 XB | Haarlem |
| Dekamarkt | Prinses Beatrixplein 1 | 2033 WB | Haarlem |
| Lidl | Professor Donderslaan 5 | 2035 EG | Haarlem |
Kaart van Haarlem
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 52.381016 |
|---|---|
| Longitude | 4.64567 |
Treinstations in Haarlem
| Station | Straat | Postcode |
|---|---|---|
| Station Haarlem | Stationsplein 1 | 2011 LR |
Plaatsen rondom Haarlem
Heemstede
Overveen
Santpoort-Zuid
Spaarndam
Santpoort-Noord
Vijfhuizen
Bloemendaal
Cruquius
Spaarndam gem. Haarlem
Haarlemmerliede
Velserbroek
Aerdenhout
Driehuis NH
Bennebroek
Zwaanshoek
Bentveld
Velsen-Zuid
Hoofddorp
Vogelenzang
IJmuiden
Boesingheliede
Zwanenburg
Assendelft
Velsen-Noord
Beinsdorp
Hillegom
Halfweg
Lijnden
Zandvoort
Nieuw-Vennep
Beverwijk
Wijk aan Zee
De Zilk
Heemskerk
Schiphol