Postcode Hoogstraat in Rotterdam
Bij de Hoogstraat in Rotterdam horen 14 postcodes.
Informatie over Hoogstraat in Rotterdam
| Plaats | Rotterdam |
|---|---|
| Provincie | Zuid-Holland |
| Gemeente | Rotterdam |
| Wijk | STADSDRIEHOEK |
| Netnummer Rotterdam | 010 |
Alle postcodes van Hoogstraat
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
|---|---|---|---|
| 3011 PD | Hoogstraat | 3 - 27 | Rotterdam |
| 3011 PE | Hoogstraat | 29 - 45 | Rotterdam |
| 3011 PG | Hoogstraat | 47 - 57 | Rotterdam |
| 3011 PH | Hoogstraat | 59 - 73 | Rotterdam |
| 3011 PJ | Hoogstraat | 81 - 95 | Rotterdam |
| 3011 PK | Hoogstraat | 97 - 107 | Rotterdam |
| 3011 PL | Hoogstraat | 109 - 131 | Rotterdam |
| 3011 PM | Hoogstraat | 133 - 1229 | Rotterdam |
| 3011 PN | Hoogstraat | 2 - 14 | Rotterdam |
| 3011 PP | Hoogstraat | 16 - 28 | Rotterdam |
| 3011 PR | Hoogstraat | 30 - 42 | Rotterdam |
| 3011 PS | Hoogstraat | 44 - 54 | Rotterdam |
| 3011 PT | Hoogstraat | 56 - 100 | Rotterdam |
| 3011 PV | Hoogstraat | 106 - 200 | Rotterdam |
Treinstations in de buurt van Hoogstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam Blaak | Ds. Jan Scharpstraat 1 | 3011 GA | Rotterdam | 0.81 km |
| Rotterdam Hofplein | Katshoek 39 | 3032 AE | Rotterdam | 1.76 km |
| Rotterdam Noord | Bergweg 8 | 3036 BA | Rotterdam | 2.52 km |
| Rotterdam Zuid | Rosestraat 404 | 3071 AH | Rotterdam | 2.57 km |
| Rotterdam Bergweg | Bergweg 4 | 3051 AA | Rotterdam | 2.6 km |
| Rotterdam Centraal | Proveniersplein 1 | 3033 EA | Rotterdam | 2.69 km |
| Rotterdam Kleiweg | Kleiweg 2 | 3051 GR | Rotterdam | 2.78 km |
| Rotterdam Wilgenplas | Wilgenplaslaan 1 | 3053 SB | Rotterdam | 4.71 km |
| Rotterdam Lombardijen | Spinozaweg 500 | 3076 ET | Rotterdam | 5.64 km |
| Rotterdam Alexander | Prins Alexanderlaan 50 | 3067 GB | Rotterdam | 7.01 km |
| Berkel en Rodenrijs | Stationsweg 2 | 2651 BH | Berkel en Rodenrijs | 7.01 km |
| Schiedam Centrum | Horvathweg 1 | 3112 HB | Schiedam | 9.37 km |
Kaart van Hoogstraat, Rotterdam
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 51.923355 |
|---|---|
| Longitude | 4.494851 |
Demografische informatie Hoogstraat, Rotterdam
Het postcodenummer 3011 bestaat uit 9.150 huishoudens in de gemeente Rotterdam. In het gebied wonen 13.535 inwoners, hiervan zijn er 7.090 man en 6.445 vrouw.
Bron: CBS
Supermarkten in de buurt van Hoogstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Dirk | Goudsesingel 19 | 3031 EB | Rotterdam | 0.1 km |
| Albert Heijn | Goudse Rijweg 707 | 3031 CG | Rotterdam | 0.62 km |
| Albert Heijn | Mariniersweg 39 | 3011 ND | Rotterdam | 0.68 km |
| Jumbo | Botersloot 13 | 3011 HE | Rotterdam | 0.84 km |
| Albert Heijn | Grotemarkt 98 | 3011 PA | Rotterdam | 0.95 km |
| Aldi | Maaskade 23 | 3071 NA | Rotterdam | 0.98 km |
| Albert Heijn | Vlietlaan 61 | 3061 DV | Rotterdam | 0.99 km |
| Spar | Van der Takstraat 56 | 3071 LM | Rotterdam | 1.05 km |
| Spar | Glashaven 6 | 3011 XH | Rotterdam | 1.27 km |
| Albert Heijn | Meent 80 | 3011 JN | Rotterdam | 1.3 km |