Postcode Roggekamp in Den Haag
Bij de Roggekamp in Den Haag horen 22 postcodes.
Informatie over Roggekamp in Den Haag
| Plaats | Den Haag |
|---|---|
| Provincie | Zuid-Holland |
| Gemeente | 's-Gravenhage |
| Wijk | BURGENENHORSTEN |
| Netnummer Den Haag | 070 |
Alle postcodes van Roggekamp
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
|---|---|---|---|
| 2592 VA | Roggekamp | 2 - 66 | Den Haag |
| 2592 VB | Roggekamp | 68 - 132 | Den Haag |
| 2592 VC | Roggekamp | 134 - 198 | Den Haag |
| 2592 VD | Roggekamp | 200 - 252 | Den Haag |
| 2592 VE | Roggekamp | 254 - 306 | Den Haag |
| 2592 VG | Roggekamp | 308 - 370 | Den Haag |
| 2592 VH | Roggekamp | 372 - 434 | Den Haag |
| 2592 VJ | Roggekamp | 436 - 498 | Den Haag |
| 2592 VK | Roggekamp | 500 - 534 | Den Haag |
| 2592 VL | Roggekamp | 1 - 45 | Den Haag |
| 2592 VM | Roggekamp | 47 - 93 | Den Haag |
| 2592 VN | Roggekamp | 95 - 141 | Den Haag |
| 2592 VP | Roggekamp | 143 - 189 | Den Haag |
| 2592 VR | Roggekamp | 191 - 239 | Den Haag |
| 2592 VS | Roggekamp | 241 - 287 | Den Haag |
| 2592 VT | Roggekamp | 289 - 335 | Den Haag |
| 2592 VV | Roggekamp | 337 - 383 | Den Haag |
| 2592 VW | Roggekamp | 385 - 431 | Den Haag |
| 2592 VX | Roggekamp | 451 - 493 | Den Haag |
| 2592 VZ | Roggekamp | 495 - 541 | Den Haag |
| 2592 XA | Roggekamp | 543 - 589 | Den Haag |
| 2592 XB | Roggekamp | 591 - 637 | Den Haag |
Treinstations in de buurt van Roggekamp
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV | Den Haag | 2.15 km |
| Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ | Voorburg | 2.95 km |
| Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA | Voorburg | 3.17 km |
| Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN | Voorburg | 3.35 km |
| Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV | Den Haag | 3.85 km |
| Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ | Den Haag | 5.6 km |
| Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK | Rijswijk | 6.57 km |
| Delft | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC | Delft | 9.4 km |
Kaart van Roggekamp, Den Haag
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 52.091125 |
|---|---|
| Longitude | 4.348775 |
Demografische informatie Roggekamp, Den Haag
Het postcodenummer 2592 bestaat uit 3.825 huishoudens in de gemeente 's-Gravenhage. In het gebied wonen 6.085 inwoners, hiervan zijn er 2.785 man en 3.300 vrouw.
Bron: CBS
Supermarkten in de buurt van Roggekamp
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Spar | Stuyvesantstraat 56 | 2593 EM | Den Haag | 0.89 km |
| Hoogvliet | Het Kleine Loo 270 | 2592 CK | Den Haag | 1.04 km |
| Coop | Ursulaland 70 | 2591 HA | Den Haag | 1.7 km |
| Aldi | Monseigneur van Steelaan 205 | 2273 EM | Voorburg | 1.94 km |
| Hoogvliet | Monseigneur van Steelaan 456 | 2273 GC | Voorburg | 2.06 km |
| Albert Heijn | Koningin Julianalaan 263 | 2273 JG | Voorburg | 2.09 km |
| Jumbo | Koningin Julianalaan 370 | 2274 JV | Voorburg | 2.23 km |
| Hoogvliet | Klaverweide 84 | 2272 BV | Voorburg | 2.74 km |
| Spar | Koningin Julianaplein 112 | 2595 AA | Den Haag | 2.88 km |
| Albert Heijn | Parkweg 30 | 2271 AK | Voorburg | 3.02 km |