Postcode Pasteurstraat in Den Haag
Bij de Pasteurstraat in Den Haag horen 18 postcodes.
Informatie over Pasteurstraat in Den Haag
| Plaats | Den Haag |
|---|---|
| Provincie | Zuid-Holland |
| Gemeente | 's-Gravenhage |
| Wijk | LAAKKWARTIER-OOST |
| Netnummer Den Haag | 070 |
Alle postcodes van Pasteurstraat
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
|---|---|---|---|
| 2522 RD | Pasteurstraat | 1 - 51 | Den Haag |
| 2522 RE | Pasteurstraat | 55 - 95 | Den Haag |
| 2522 RG | Pasteurstraat | 97 - 137 | Den Haag |
| 2522 RH | Pasteurstraat | 141 - 171 | Den Haag |
| 2522 RJ | Pasteurstraat | 173 - 245 | Den Haag |
| 2522 RK | Pasteurstraat | 247 - 301 | Den Haag |
| 2522 RL | Pasteurstraat | 2 - 42 | Den Haag |
| 2522 RM | Pasteurstraat | 44 - 90 | Den Haag |
| 2522 RN | Pasteurstraat | 92 - 126 | Den Haag |
| 2522 RP | Pasteurstraat | 142 - 176 | Den Haag |
| 2522 RR | Pasteurstraat | 178 - 210 | Den Haag |
| 2522 RS | Pasteurstraat | 212 - 248 | Den Haag |
| 2522 RT | Pasteurstraat | 250 - 296 | Den Haag |
| 2522 RV | Pasteurstraat | 298 - 318 | Den Haag |
| 2522 RW | Pasteurstraat | 320 - 338 | Den Haag |
| 2522 RX | Pasteurstraat | 340 - 362 | Den Haag |
| 2522 VV | Pasteurstraat | 309 - 359 | Den Haag |
| 2522 VW | Pasteurstraat | 361 - 425 | Den Haag |
Treinstations in de buurt van Pasteurstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV | Den Haag | 1.2 km |
| Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ | Den Haag | 1.97 km |
| Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK | Rijswijk | 2.74 km |
| Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ | Voorburg | 3.3 km |
| Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA | Voorburg | 4.43 km |
| Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN | Voorburg | 5.11 km |
| Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV | Den Haag | 5.37 km |
| Delft | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC | Delft | 6.87 km |
Kaart van Pasteurstraat, Den Haag
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 52.062321 |
|---|---|
| Longitude | 4.329288 |
Demografische informatie Pasteurstraat, Den Haag
Het postcodenummer 2522 bestaat uit 6.305 huishoudens in de gemeente 's-Gravenhage. In het gebied wonen 12.065 inwoners, hiervan zijn er 6.295 man en 5.770 vrouw.
Bron: CBS
Supermarkten in de buurt van Pasteurstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo | Laakweg 126 | 2521 SC | Den Haag | 0.48 km |
| Aldi | Herenstraat 2 | 2282 BT | Rijswijk | 1.04 km |
| Albert Heijn | Kerklaan 74 | 2282 CL | Rijswijk | 1.08 km |
| Jumbo | Van der Kunstraat 49 | 2521 BA | Den Haag | 1.12 km |
| Hoogvliet | Hendrik Ravesteijnplein 40 | 2282 GT | Rijswijk | 1.52 km |
| Spar | Koningin Julianaplein 112 | 2595 AA | Den Haag | 2.28 km |
| Hoogvliet | Dr H. Colijnlaan 300 | 2283 ZA | Rijswijk | 2.55 km |
| Spar | Stuyvesantstraat 56 | 2593 EM | Den Haag | 2.98 km |
| Coop | Heeswijkplein 200 | 2531 HV | Den Haag | 2.99 km |
| Hoogvliet | Pr Johan Friso Promenade 5 | 2284 DD | Rijswijk | 3.13 km |