Postcode Griftstraat in Amsterdam
Bij de Griftstraat in Amsterdam horen 10 postcodes.
Informatie over Griftstraat in Amsterdam
| Plaats | Amsterdam |
|---|---|
| Provincie | Noord-Holland |
| Gemeente | Amsterdam |
| Wijk | RIJNBUURT |
| Netnummer Amsterdam | 020 |
Alle postcodes van Griftstraat
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
|---|---|---|---|
| 1079 XT | Griftstraat | 1 - 13 | Amsterdam |
| 1079 XV | Griftstraat | 15 - 25 | Amsterdam |
| 1079 XW | Griftstraat | 27 - 37 | Amsterdam |
| 1079 XX | Griftstraat | 39 - 45 | Amsterdam |
| 1079 XZ | Griftstraat | 47 - 55 | Amsterdam |
| 1079 ZA | Griftstraat | 2 - 12 | Amsterdam |
| 1079 ZB | Griftstraat | 14 - 24 | Amsterdam |
| 1079 ZC | Griftstraat | 26 - 36 | Amsterdam |
| 1079 ZD | Griftstraat | 38 - 44 | Amsterdam |
| 1079 ZE | Griftstraat | 46 - 54 | Amsterdam |
Treinstations in de buurt van Griftstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam RAI | Europaboulevard 10 | 1083 AD | Amsterdam | 1.7 km |
| Amsterdam Amstel | Wibautstraat 1 | 1097 DN | Amsterdam | 2.07 km |
| Amsterdam Zuid WTC | Strawinskylaan 10 | 1077 XV | Amsterdam | 3.12 km |
| Amsterdam Muiderpoort | Oosterspoorplein 1 | 1093 JW | Amsterdam | 3.92 km |
| Amsterdam Centraal | Stationsplein 15 | 1012 AB | Amsterdam | 4.01 km |
| Duivendrecht | Stationsplein 1 | 1115 BZ | Duivendrecht | 4.53 km |
| Diemen Zuid | Diemerdreef 1 | 1112 CK | Diemen | 6.2 km |
| Amsterdam Bijlmer | Hoekenrode 9 | 1102 BR | Amsterdam Zuidoost | 6.3 km |
| Diemen | Dr. A.J.J. van Gemertplein 1 | 1111 LZ | Diemen | 7.43 km |
| Amsterdam Lelylaan | Cornelis Lelylaan 35 | 1062 HD | Amsterdam | 7.5 km |
| Amsterdam Sloterdijk | Orlyplein 105 | 1043 DT | Amsterdam | 8.68 km |
Kaart van Griftstraat, Amsterdam
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 52.342575 |
|---|---|
| Longitude | 4.900461 |
Demografische informatie Griftstraat, Amsterdam
Het postcodenummer 1079 bestaat uit 8.835 huishoudens in de gemeente Amsterdam. In het gebied wonen 13.880 inwoners, hiervan zijn er 6.380 man en 7.495 vrouw.
Bron: CBS
Supermarkten in de buurt van Griftstraat
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Deen | Niersstraat 16 | 1078 VK | Amsterdam | 0.62 km |
| Dirk | Rijnstraat 48 | 1078 RD | Amsterdam | 0.67 km |
| Albert Heijn | Maasstraat 47 | 1078 HD | Amsterdam | 0.68 km |
| Albert Heijn | Rijnstraat 139 | 1079 HC | Amsterdam | 0.69 km |
| Albert Heijn | Rijnstraat 33 | 1078 PW | Amsterdam | 0.76 km |
| Dirk | Europaboulevard 19 | 1079 PC | Amsterdam | 0.9 km |
| Aldi | Gaaspstraat 41 | 1079 VC | Amsterdam | 0.92 km |
| Albert Heijn | Scheldeplein 5 | 1078 GR | Amsterdam | 1.14 km |
| Albert Heijn | Van Woustraat 150 | 1073 LV | Amsterdam | 1.17 km |
| Albert Heijn | Cornelis Troostplein 11 | 1072 JJ | Amsterdam | 1.34 km |