Postcode 8225 in Lelystad

Alle volledige postcodes met postcodenummer 8225 en alle straten in het postcodegebied 8225 in Lelystad.

Postcode 8225

Postcode 8225
Netnummer 0320
Plaats Lelystad
Provincie Flevoland
Gemeente Lelystad

Populair in Lelystad

Alle adressen met postcode 8225

Postcodenummer 8225 heeft 215 verschillende lettercombinaties.

Postcode Straat Huisnummers Stad
8225 AA Wold 10 1 - 47 Lelystad
8225 AB Woldplantsoen 2 - 18 Lelystad
8225 AC Wold 10 2 - 46 Lelystad
8225 AD Wold 16 2 - 16 Lelystad
8225 AE Wold 15 2 - 46 Lelystad
8225 AG Wold 15 48 - 90 Lelystad
8225 AH Wold 17 2 - 32 Lelystad
8225 AJ Wold 17 34 - 52 Lelystad
8225 AK Wold 17 5 - 23 Lelystad
8225 AL Wold 17 25 - 51 Lelystad
8225 AM Wold 18 5 - 27 Lelystad
8225 AN Wold 18 2 - 30 Lelystad
8225 AP Wold 19 2 - 40 Lelystad
8225 AR Wold 19 1 - 31 Lelystad
8225 AS Wold 19 33 - 67 Lelystad
8225 AT Wold 19 52 - 70 Lelystad
8225 AV Wold 20 1 - 99 Lelystad
8225 AW Wold 20 2 - 76 Lelystad
8225 AX Wold 21 2 - 36 Lelystad
8225 AZ Wold 22 2 - 30 Lelystad
8225 BA Wold 23 1 - 39 Lelystad
8225 BB Wold 23 41 - 99 Lelystad
8225 BC Wold 23 2 - 42 Lelystad
8225 BD Wold 23 44 - 78 Lelystad
8225 BE Wold 24 2 - 46 Lelystad
8225 BG Wold 24 3 - 45 Lelystad
8225 BH Wold 25 1 - 21 Lelystad
8225 BJ Wold 25 25 - 73 Lelystad
8225 BK Wold 25 26 - 52 Lelystad
8225 BL Wold 26 2 - 52 Lelystad
8225 BM Wold 26 3 - 47 Lelystad
8225 BN Wold 26 49 - 61 Lelystad
8225 BP Wold 27 2 - 34 Lelystad
8225 BR Wold 27 5 - 37 Lelystad
8225 BS Wold 28 1 - 31 Lelystad
8225 BT Wold 28 33 - 51 Lelystad
8225 BV Wold 13 1 - 47 Lelystad
8225 BW Wold 13 49 - 85 Lelystad
8225 BZ Wold 13 50 - 68 Lelystad
8225 CA Wold 28 2 - 2 Lelystad
8225 CB Wold 12 1 - 2 Lelystad
8225 DA Kamp 11 1 - 67 Lelystad
8225 DB Kamp 11 2 - 44 Lelystad
8225 DC Kamp 12 1 - 47 Lelystad
8225 DD Kamp 12 49 - 83 Lelystad
8225 DE Kamp 12 2 - 34 Lelystad
8225 DG Kamp 15 9 - 67 Lelystad
8225 DH Kamp 15 20 - 62 Lelystad
8225 DJ Kamp 16 2 - 42 Lelystad
8225 DK Kamp 16 44 - 72 Lelystad
8225 DL Kamp 16 1 - 63 Lelystad
8225 DM Kamp 18 2 - 12 Lelystad
8225 DN Kamp 17 2 - 16 Lelystad
8225 DP Kamp 19 1 - 41 Lelystad
8225 DR Kamp 20 2 - 36 Lelystad
8225 DS Kamp 20 38 - 68 Lelystad
8225 DT Kamp 20 1 - 55 Lelystad
8225 DV Kamp 21 1 - 31 Lelystad
8225 DW Kamp 22 1 - 16 Lelystad
8225 DX Kamp 23 1 - 29 Lelystad
8225 DZ Kamp 23 31 - 57 Lelystad
8225 EH Kamp 26 2 - 32 Lelystad
8225 EJ Kamp 26 34 - 62 Lelystad
8225 EK Kamp 27 1 - 9 Lelystad
8225 EL Kamp 27 10 - 40 Lelystad
8225 EM Kamp 27 42 - 76 Lelystad
8225 GA Kamp 13 1 - 84 Lelystad
8225 GB Kamp 13 27 - 51 Lelystad
8225 GC Kamp 14 2 - 40 Lelystad
8225 GD Kamp 14 1 - 49 Lelystad
8225 GE Kamp 10 2 - 28 Lelystad
8225 GJ Kamp 28 2 - 44 Lelystad
8225 GK Kamp 28 9 - 49 Lelystad
8225 GL Kamp 29 1 - 16 Lelystad
8225 GM Kamp 30 2 - 32 Lelystad
8225 GN Kamp 30 34 - 64 Lelystad
8225 GP Kamp 30 66 - 96 Lelystad
8225 GR Kamp 31 2 - 46 Lelystad
8225 GS Kamp 31 1 - 47 Lelystad
8225 GT Kamp 32 1 - 26 Lelystad
8225 GV Kamp 32 28 - 62 Lelystad
8225 HA Kamp 39 5 - 5 Lelystad
8225 HC Kamp 33 2 - 42 Lelystad
8225 HD Kamp 33 44 - 56 Lelystad
8225 HE Kamp 33 13 - 55 Lelystad
8225 HG Kamp 34 2 - 40 Lelystad
8225 HH Kamp 34 1 - 47 Lelystad
8225 HJ Kamp 39 2 - 36 Lelystad
8225 HK Kamp 40 2 - 32 Lelystad
8225 HL Kamp 40 1 - 23 Lelystad
8225 HM Kamp 41 1 - 17 Lelystad
8225 HN Kamp 42 10 - 22 Lelystad
8225 HP Kamp 42 30 - 46 Lelystad
8225 HR Kamp 42 47 - 61 Lelystad
8225 HS Kamp 43 1 - 24 Lelystad
8225 HT Kamp 43 25 - 42 Lelystad
8225 HV Kamp 43 43 - 60 Lelystad
8225 KA Zoom 10 1 - 47 Lelystad
8225 KB Zoom 10 2 - 36 Lelystad
8225 KC Zoom 11 1 - 9 Lelystad
8225 KD Zoom 12 1 - 7 Lelystad
8225 KE Zoom 13 1 - 9 Lelystad
8225 KG Zoom 14 2 - 20 Lelystad
8225 KH Zoom 15 1 - 17 Lelystad
8225 KJ Zoom 15 2 - 36 Lelystad
8225 KK Zoom 16 2 - 8 Lelystad
8225 KL Zoom 17 1 - 41 Lelystad
8225 KM Zoom 18 1 - 35 Lelystad
8225 KN Zoom 19 2 - 16 Lelystad
8225 KP Zoom 20 1 - 37 Lelystad
8225 LA Horst 11 1 - 39 Lelystad
8225 LB Horst 11 14 - 54 Lelystad
8225 LC Horst 12 1 - 17 Lelystad
8225 LD Horst 13 2 - 48 Lelystad
8225 LE Horst 13 23 - 41 Lelystad
8225 LG Horst 14 2 - 26 Lelystad
8225 LH Horst 14 25 - 71 Lelystad
8225 LJ Horst 15 25 - 53 Lelystad
8225 LK Horst 16 2 - 46 Lelystad
8225 LN Horst 10 39 - 55 Lelystad
8225 LP Horst 10 22 - 70 Lelystad
8225 LR Horst 10 1 - 37 Lelystad
8225 LT Horst 18 1 - 27 Lelystad
8225 LV Horst 19 1 - 32 Lelystad
8225 LW Horst 20 2 - 48 Lelystad
8225 LX Horst 20 1 - 69 Lelystad
8225 MA Horst 22 1 - 26 Lelystad
8225 MB Horst 22 23 - 59 Lelystad
8225 MC Horst 22 61 - 99 Lelystad
8225 MD Horst 23 1 - 39 Lelystad
8225 ME Houttuinen 50 - 54 Lelystad
8225 MH Horst 25 8 - 46 Lelystad
8225 MJ Horst 25 48 - 86 Lelystad
8225 MK Horst 25 1 - 37 Lelystad
8225 ML Horst 25 39 - 87 Lelystad
8225 MP Horst 28 32 - 58 Lelystad
8225 MR Horst 27 2 - 48 Lelystad
8225 MS Horst 27 23 - 53 Lelystad
8225 MT Horst 27 55 - 65 Lelystad
8225 MV Horst 29 2 - 56 Lelystad
8225 MX Horst 29 1 - 87 Lelystad
8225 MZ Horst 28 1 - 49 Lelystad
8225 NA Horst 31 2 - 26 Lelystad
8225 NB Horst 32 2 - 34 Lelystad
8225 NC Horst 33 2 - 38 Lelystad
8225 ND Horst 33 40 - 78 Lelystad
8225 NE Horst 33 19 - 37 Lelystad
8225 NG Horst 32 1 - 35 Lelystad
8225 NH Horst 34 2 - 26 Lelystad
8225 NJ Horst 30 2 - 48 Lelystad
8225 NK Horst 30 1 - 31 Lelystad
8225 NL Horst 38 1 - 45 Lelystad
8225 NM Horst 38 10 - 52 Lelystad
8225 NN Horst 35 2 - 23 Lelystad
8225 NP Horst 36 1 - 24 Lelystad
8225 NR Horst 36 25 - 59 Lelystad
8225 NW Horst 37 1 - 31 Lelystad
8225 NX Horst 37 2 - 62 Lelystad
8225 NZ Horst 36 32 - 72 Lelystad
8225 PA Horst 26 1 - 69 Lelystad
8225 PB Horst 26 44 - 64 Lelystad
8225 RA Griend 22 39 - 89 Lelystad
8225 RB Griend 22 40 - 82 Lelystad
8225 RC Griend 20 21 - 49 Lelystad
8225 RD Griend 20 16 - 40 Lelystad
8225 RE Griend 20 42 - 64 Lelystad
8225 RJ Griend 15 1 - 12 Lelystad
8225 RK Griend 16 1 - 11 Lelystad
8225 RL Griend 16 2 - 20 Lelystad
8225 RM Griend 17 1 - 47 Lelystad
8225 RN Griend 18 1 - 16 Lelystad
8225 RP Griend 19 1 - 59 Lelystad
8225 RR Griend 19 2 - 36 Lelystad
8225 RS Griend 19 38 - 60 Lelystad
8225 RT Griend 21 2 - 12 Lelystad
8225 RV Griend 22 19 - 38 Lelystad
8225 RW Griend 23 29 - 67 Lelystad
8225 RX Griend 23 2 - 56 Lelystad
8225 RZ Griend 24 5 - 31 Lelystad
8225 SB Griend 25 1 - 23 Lelystad
8225 SC Griend 25 18 - 18 Lelystad
8225 SJ Griend 31 2 - 20 Lelystad
8225 SR Griend 30 1 - 31 Lelystad
8225 ST Griend 32 2 - 58 Lelystad
8225 SV Griend 32 60 - 84 Lelystad
8225 SW Griend 32 1 - 69 Lelystad
8225 SX Griend 33 1 - 11 Lelystad
8225 SZ Griend 33 2 - 60 Lelystad
8225 TA Griend 35 77 - 99 Lelystad
8225 TB Griend 35 58 - 72 Lelystad
8225 TE Griend 36 15 - 35 Lelystad
8225 TG Griend 36 37 - 55 Lelystad
8225 TH Griend 37 7 - 43 Lelystad
8225 TJ Griend 37 6 - 48 Lelystad
8225 TK Griend 35 74 - 98 Lelystad
8225 TL Griend 36 6 - 30 Lelystad
8225 TM Griend 39 1 - 29 Lelystad
8225 TN Griend 40 55 - 67 Lelystad
8225 TP Griend 36 32 - 54 Lelystad
8225 TR Griend 38 1 - 45 Lelystad
8225 TS Griend 38 6 - 42 Lelystad
8225 TT Griend 41 2 - 40 Lelystad
8225 TV Griend 41 42 - 78 Lelystad
8225 TW Griend 40 2 - 28 Lelystad
8225 TX Griend 40 30 - 78 Lelystad
8225 TZ Griend 50 1 - 1 Lelystad
8225 VA Griend 14 1 - 41 Lelystad
8225 VB Griend 14 24 - 34 Lelystad
8225 VC Griend 14 42 - 60 Lelystad
8225 VD Griend 10 10 - 28 Lelystad
8225 VE Griend 10 5 - 19 Lelystad
8225 VG Griend 11 3 - 31 Lelystad
8225 VH Griend 11 12 - 34 Lelystad
8225 VJ Griend 12 2 - 48 Lelystad
8225 VL Griend 12 25 - 27 Lelystad

Kaart van postcode 8225

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 52.5061973498
Longitude 5.486997214

Demografische informatie postcode 8225

Het postcodenummer 8225 bestaat uit 3.735 huishoudens in de gemeente Lelystad. In het gebied wonen 8.160 inwoners, hiervan zijn er 4.080 man en 4.085 vrouw.

Deze 3.735 huishoudens in postcodegebied 8225 bestaan uit 1.410 eenpersoonshuishoudens, 930 tweepersoonshuishoudens en 1.395 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.15 personen.

In het gebied van postcodenummer 8225 wonen in totaal 2.815 migranten. Hiervan zijn 895 westerse migranten en 1.925 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Postcodes in de buurt van 8225

8200 8202 8203 8211 8212 8219 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8231 8232 8233 8239 8241 8242 8243

Treinstations in de buurt van 8225

Station Straat Postcode Plaats Afstand
Lelystad Centrum Stationsplein 9 8232 DL Lelystad 1.6km

Supermarkten in de buurt van 8225

Naam Straat Postcode Plaats Afstand
Deen Neringweg 391 8224 KJ Lelystad 1km
Dekamarkt Neringpassage 3 8224 JA Lelystad 1.13km
Albert Heijn Neringpassage 127 8224 JB Lelystad 1.14km
Jumbo Waagpassage 76 8232 DV Lelystad 1.41km
C1000 Voorstraat 282 8226 HG Lelystad 1.45km
Lidl Koopmansstraat 3 8223 AH Lelystad 1.55km
Dekamarkt Weversstraat 34 8223 AC Lelystad 1.56km
Albert Heijn Passage 1 8223 AJ Lelystad 1.57km
Aldi Tjalk 15 15 8232 LK Lelystad 1.87km
Albert Heijn Voorhof 12 8212 CA Lelystad 2.23km