Postcode 7812 in Emmen

Alle volledige postcodes met postcodenummer 7812 en alle straten in het postcodegebied 7812 in Emmen.

Postcode 7812

Postcode 7812
Netnummer 00
Plaats Emmen
Provincie Drenthe
Gemeente Emmen

Populair in Emmen

Alle adressen met postcode 7812

Postcodenummer 7812 heeft 258 verschillende lettercombinaties.

Postcode Straat Huisnummers Stad
7812 AA Noordbargerstraat 37 - 77 Emmen
7812 AB Noordbargerstraat 44 - 100 Emmen
7812 AC Baander 20 - 20 Emmen
7812 AD Zuidbargerstraat 43 - 77 Emmen
7812 AE Zuidbargerstraat 101 - 111 Emmen
7812 AG Zuidbargerstraat 113 - 155 Emmen
7812 AH Zuidbargerstraat 4 - 46 Emmen
7812 AJ Zuidbargerstraat 50 - 82 Emmen
7812 AK Zuidbargerstraat 86 - 108 Emmen
7812 AL Zuidbargerstraat 110 - 148 Emmen
7812 AM Hooggoorns 14 - 60 Emmen
7812 AN Laadweg 1 - 6 Emmen
7812 AP Hooggoorns 11 - 19 Emmen
7812 AR Achter de Smidse 1 - 16 Emmen
7812 AS Kruisstraat 1 - 10 Emmen
7812 AT Scheperstraat 10 - 12 Emmen
7812 AV Oude Zuidbargerstraat 1 - 15 Emmen
7812 AW Binnenweg 1 - 5 Emmen
7812 AX Kuilweg 3 - 3 Emmen
7812 AZ Middenstraat 3 - 17 Emmen
7812 BA Stroetweg 1 - 12 Emmen
7812 BB Siebrandsweg 3 - 3 Emmen
7812 BC Ermerweg 73 - 85 Emmen
7812 BD Ermerweg 87 - 127 Emmen
7812 BG Ermerweg 28 - 90 Emmen
7812 BH Ermerweg 92 - 134 Emmen
7812 BJ Baxhoekweg 1 - 16 Emmen
7812 BK Huizingsbrinkweg 3 - 47 Emmen
7812 BL Huizingsbrinkweg 51 - 70 Emmen
7812 BM Hogewandweg 2 - 17 Emmen
7812 BN Het Groene Loo 1 - 15 Emmen
7812 BP Schapenveenweg 12 - 9999 Emmen
7812 BR Stortweg 1 - 26 Emmen
7812 BS Kampweg 2 - 4 Emmen
7812 BT Bargerkampenweg 1 - 18 Emmen
7812 BV Bargerkampenweg 19 - 39 Emmen
7812 BW Achter het Kanaal 2 - 25 Emmen
7812 BX De Boerhoorn 2 - 26 Emmen
7812 BZ De Boerhoorn 1 - 11 Emmen
7812 CA Hesselterbrink 1 - 39 Emmen
7812 CB Hesselterbrink 41 - 79 Emmen
7812 CC Hesselterbrink 81 - 117 Emmen
7812 CD Hesselterbrink 119 - 153 Emmen
7812 CE Hesselterbrink 155 - 203 Emmen
7812 CG Hesselterbrink 205 - 239 Emmen
7812 CH Hesselterbrink 241 - 255 Emmen
7812 CJ Hesselterbrink 257 - 297 Emmen
7812 DA Holtingerbrink 112 - 146 Emmen
7812 DB Holtingerbrink 148 - 190 Emmen
7812 DC Holtingerbrink 192 - 236 Emmen
7812 DD Holtingerbrink 238 - 258 Emmen
7812 DE Holtingerbrink 260 - 296 Emmen
7812 EA Hesselterbrink 2 - 48 Emmen
7812 EB Hesselterbrink 50 - 96 Emmen
7812 EC Hesselterbrink 98 - 144 Emmen
7812 ED Hesselterbrink 146 - 186 Emmen
7812 EE Hesselterbrink 188 - 236 Emmen
7812 EG Hesselterbrink 238 - 286 Emmen
7812 EH Hesselterbrink 288 - 336 Emmen
7812 EJ Hesselterbrink 338 - 386 Emmen
7812 EK Hesselterbrink 388 - 432 Emmen
7812 EL Hesselterbrink 434 - 452 Emmen
7812 EM Hesselterbrink 470 - 516 Emmen
7812 EN Hesselterbrink 518 - 566 Emmen
7812 EP Hesselterbrink 568 - 608 Emmen
7812 ER Hesselterbrink 610 - 638 Emmen
7812 ES Holtingerbrink 1 - 49 Emmen
7812 ET Holtingerbrink 51 - 99 Emmen
7812 EV Holtingerbrink 101 - 115 Emmen
7812 EW Holtingerbrink 2 - 48 Emmen
7812 EX Holtingerbrink 50 - 98 Emmen
7812 EZ Holtingerbrink 100 - 110 Emmen
7812 GA Zuidlaarderbrink 1 - 47 Emmen
7812 GB Zuidlaarderbrink 49 - 97 Emmen
7812 GC Zuidlaarderbrink 99 - 147 Emmen
7812 GD Zuidlaarderbrink 149 - 195 Emmen
7812 GE Zuidlaarderbrink 4 - 48 Emmen
7812 GG Zuidlaarderbrink 50 - 98 Emmen
7812 GH Zuidlaarderbrink 100 - 148 Emmen
7812 GJ Zuidlaarderbrink 150 - 198 Emmen
7812 GK Zuidlaarderbrink 200 - 248 Emmen
7812 GL Zuidlaarderbrink 250 - 298 Emmen
7812 GM Zuidlaarderbrink 300 - 316 Emmen
7812 HA Slenerbrink 1 - 47 Emmen
7812 HB Slenerbrink 49 - 97 Emmen
7812 HC Slenerbrink 99 - 143 Emmen
7812 HD Slenerbrink 2 - 46 Emmen
7812 HE Slenerbrink 52 - 98 Emmen
7812 HG Slenerbrink 100 - 148 Emmen
7812 HH Slenerbrink 150 - 166 Emmen
7812 HJ Slenerbrink 176 - 214 Emmen
7812 HK Slenerbrink 216 - 250 Emmen
7812 HL Slenerbrink 272 - 272 Emmen
7812 HM Slenerbrink 274 - 308 Emmen
7812 HN Slenerbrink 310 - 338 Emmen
7812 HP Slenerbrink 145 - 179 Emmen
7812 HR Slenerbrink 181 - 211 Emmen
7812 HS Calthornerbrink 1 - 49 Emmen
7812 HT Calthornerbrink 51 - 99 Emmen
7812 HV Calthornerbrink 2 - 42 Emmen
7812 HW Calthornerbrink 44 - 72 Emmen
7812 HX Brinkenhalte 10 - 30 Emmen
7812 HZ Waanderweg 1 - 202 Emmen
7812 JA Zweelerbrink 1 - 39 Emmen
7812 JB Zweelerbrink 41 - 47 Emmen
7812 JC Zweelerbrink 49 - 89 Emmen
7812 JD Zweelerbrink 91 - 129 Emmen
7812 JE Zweelerbrink 131 - 167 Emmen
7812 JG Zweelerbrink 169 - 217 Emmen
7812 JL Zweelerbrink 2 - 44 Emmen
7812 JM Zweelerbrink 46 - 94 Emmen
7812 JN Zweelerbrink 96 - 136 Emmen
7812 JP Zweelerbrink 138 - 186 Emmen
7812 JR Oringerbrink 1 - 47 Emmen
7812 JS Oringerbrink 49 - 91 Emmen
7812 JT Oringerbrink 93 - 143 Emmen
7812 JV Oringerbrink 2 - 48 Emmen
7812 JW Oringerbrink 50 - 96 Emmen
7812 JX Oringerbrink 98 - 148 Emmen
7812 JZ Oringerbrink 150 - 196 Emmen
7812 KA Spehornerbrink 1 - 25 Emmen
7812 KB Spehornerbrink 2 - 32 Emmen
7812 KC Spehornerbrink 27 - 59 Emmen
7812 KD Spehornerbrink 61 - 93 Emmen
7812 KE Spehornerbrink 95 - 145 Emmen
7812 KG Spehornerbrink 147 - 79300 Emmen
7812 LJ Deverbrink 1 - 41 Emmen
7812 LK Deverbrink 43 - 73 Emmen
7812 LL Deverbrink 75 - 109 Emmen
7812 LM Deverbrink 2 - 38 Emmen
7812 LN Deverbrink 40 - 74 Emmen
7812 LP Deverbrink 76 - 110 Emmen
7812 LR Deverbrink 112 - 136 Emmen
7812 LS Deverbrink 138 - 172 Emmen
7812 LT Ronerbrink 1 - 51 Emmen
7812 LV Ronerbrink 53 - 85 Emmen
7812 LW Ronerbrink 2 - 50 Emmen
7812 LX Ronerbrink 52 - 100 Emmen
7812 LZ Ronerbrink 102 - 150 Emmen
7812 MA Mantingerbrink 1 - 47 Emmen
7812 MB Mantingerbrink 49 - 97 Emmen
7812 MC Mantingerbrink 99 - 147 Emmen
7812 MD Mantingerbrink 149 - 205 Emmen
7812 ME Mantingerbrink 2 - 48 Emmen
7812 MG Mantingerbrink 50 - 96 Emmen
7812 MH Mantingerbrink 98 - 180 Emmen
7812 MK Orvelterbrink 1 - 47 Emmen
7812 ML Orvelterbrink 49 - 77 Emmen
7812 MN Orvelterbrink 79 - 107 Emmen
7812 MP Orvelterbrink 109 - 141 Emmen
7812 MR Orvelterbrink 2 - 40 Emmen
7812 MS Orvelterbrink 42 - 78 Emmen
7812 MT Orvelterbrink 80 - 108 Emmen
7812 MV Orvelterbrink 112 - 160 Emmen
7812 MX Orvelterbrink 162 - 194 Emmen
7812 MZ Orvelterbrink 196 - 242 Emmen
7812 NA Borgerbrink 1 - 37 Emmen
7812 NB Borgerbrink 39 - 85 Emmen
7812 NC Borgerbrink 2 - 26 Emmen
7812 ND Borgerbrink 28 - 58 Emmen
7812 NE Borgerbrink 60 - 96 Emmen
7812 NG Borgerbrink 98 - 128 Emmen
7812 NH Zuideind 3 - 23 Emmen
7812 NJ Asserbrink 1 - 31 Emmen
7812 NK Asserbrink 2 - 34 Emmen
7812 NL Asserbrink 48 - 76 Emmen
7812 NM Asserbrink 78 - 96 Emmen
7812 NN Zuideind 39 - 42 Emmen
7812 NS Geuzingerbrink 1 - 43 Emmen
7812 NT Geuzingerbrink 45 - 83 Emmen
7812 NV Geuzingerbrink 2 - 38 Emmen
7812 NW Geuzingerbrink 40 - 68 Emmen
7812 NX Geuzingerbrink 70 - 96 Emmen
7812 NZ Geuzingerbrink 98 - 120 Emmen
7812 PA Rolderbrink 1 - 47 Emmen
7812 PB Rolderbrink 49 - 97 Emmen
7812 PC Rolderbrink 99 - 147 Emmen
7812 PD Rolderbrink 149 - 197 Emmen
7812 PE Rolderbrink 199 - 227 Emmen
7812 PG Rolderbrink 229 - 249 Emmen
7812 PH Rolderbrink 2 - 48 Emmen
7812 PJ Rolderbrink 50 - 98 Emmen
7812 PK Rolderbrink 100 - 148 Emmen
7812 PL Rolderbrink 150 - 198 Emmen
7812 PM Rolderbrink 200 - 248 Emmen
7812 PN Rolderbrink 250 - 298 Emmen
7812 PP Rolderbrink 300 - 348 Emmen
7812 PR Rolderbrink 350 - 398 Emmen
7812 PS Rolderbrink 400 - 428 Emmen
7812 PT Rolderbrink 430 - 450 Emmen
7812 RA Ruinerbrink 1 - 47 Emmen
7812 RB Ruinerbrink 49 - 97 Emmen
7812 RC Ruinerbrink 99 - 147 Emmen
7812 RD Ruinerbrink 149 - 197 Emmen
7812 RE Ruinerbrink 199 - 247 Emmen
7812 RG Ruinerbrink 249 - 297 Emmen
7812 RH Ruinerbrink 299 - 333 Emmen
7812 RJ Ruinerbrink 2 - 48 Emmen
7812 RK Ruinerbrink 50 - 98 Emmen
7812 RL Ruinerbrink 100 - 148 Emmen
7812 RM Ruinerbrink 150 - 198 Emmen
7812 RN Ruinerbrink 200 - 246 Emmen
7812 RP Ruinerbrink 248 - 290 Emmen
7812 RR Ruinerbrink 292 - 330 Emmen
7812 RS Ruinerbrink 332 - 370 Emmen
7812 RT Alerderbrink 1 - 12 Emmen
7812 RV Alerderbrink 14 - 28 Emmen
7812 SB Balingerbrink 1 - 47 Emmen
7812 SC Balingerbrink 49 - 97 Emmen
7812 SE Balingerbrink 99 - 147 Emmen
7812 SG Balingerbrink 149 - 197 Emmen
7812 SH Balingerbrink 117 - 239 Emmen
7812 SJ Balingerbrink 243 - 253 Emmen
7812 SK Balingerbrink 2 - 48 Emmen
7812 SL Balingerbrink 50 - 98 Emmen
7812 SM Balingerbrink 100 - 148 Emmen
7812 SN Balingerbrink 150 - 198 Emmen
7812 SP Balingerbrink 200 - 248 Emmen
7812 SR Balingerbrink 250 - 292 Emmen
7812 ST Balingerbrink 294 - 332 Emmen
7812 TA Druwerbrink 1 - 39 Emmen
7812 TB Druwerbrink 41 - 75 Emmen
7812 TC Druwerbrink 77 - 123 Emmen
7812 TD Druwerbrink 125 - 155 Emmen
7812 TE Druwerbrink 157 - 173 Emmen
7812 TG Druwerbrink 2 - 38 Emmen
7812 TH Druwerbrink 40 - 80 Emmen
7812 TJ Druwerbrink 82 - 124 Emmen
7812 TK Druwerbrink 126 - 160 Emmen
7812 TL Druwerbrink 162 - 198 Emmen
7812 TM Druwerbrink 200 - 250 Emmen
7812 TN Druwerbrink 252 - 294 Emmen
7812 TP Druwerbrink 296 - 330 Emmen
7812 TR Druwerbrink 332 - 370 Emmen
7812 TS Druwerbrink 372 - 404 Emmen
7812 TT Druwerbrink 406 - 430 Emmen
7812 TV Druwerbrink 432 - 452 Emmen
7812 VA Bruntingerbrink 2 - 46 Emmen
7812 VB Bruntingerbrink 48 - 92 Emmen
7812 VC Bruntingerbrink 94 - 132 Emmen
7812 VD Bruntingerbrink 134 - 164 Emmen
7812 VE Bruntingerbrink 1 - 39 Emmen
7812 VG Bruntingerbrink 41 - 91 Emmen
7812 VH Bruntingerbrink 93 - 139 Emmen
7812 VJ Bruntingerbrink 141 - 189 Emmen
7812 VK Bruntingerbrink 191 - 219 Emmen
7812 VL Ekselerbrink 2 - 44 Emmen
7812 VM Ekselerbrink 46 - 94 Emmen
7812 VN Ekselerbrink 96 - 144 Emmen
7812 VP Ekselerbrink 146 - 192 Emmen
7812 VR Ekselerbrink 194 - 244 Emmen
7812 VS Ekselerbrink 1 - 55 Emmen
7812 VT Ekselerbrink 57 - 97 Emmen
7812 VV Bruntingerbrink 166 - 208 Emmen
7812 VW Bruntingerbrink 221 - 263 Emmen
7812 VX Hoenderkamp 40 - 44 Emmen
7812 VZ Hoenderkamp 1 - 29 Emmen
7812 WB Stegingepad 1 - 15 Emmen

Kaart van postcode 7812

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 52.7747021535
Longitude 6.8872006045

Demografische informatie postcode 7812

Het postcodenummer 7812 bestaat uit 4.810 huishoudens in de gemeente Emmen. In het gebied wonen 10.295 inwoners, hiervan zijn er 5.060 man en 5.240 vrouw.

Deze 4.810 huishoudens in postcodegebied 7812 bestaan uit 1.900 eenpersoonshuishoudens, 1.375 tweepersoonshuishoudens en 1.540 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.08 personen.

In het gebied van postcodenummer 7812 wonen in totaal 1.705 migranten. Hiervan zijn 900 westerse migranten en 805 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Postcodes in de buurt van 7812

7800 7801 7811 7812 7813 7815 7821 7822 7823 7824 7827 7828 9511

Treinstations in de buurt van 7812

Station Straat Postcode Plaats Afstand
Emmen Bargeres Halteweg 23 7825 TP Emmen 1.84km
Nieuw Amsterdam Veilingstraat 40 7833 HN Nieuw-Amsterdam 7.28km

Supermarkten in de buurt van 7812

Naam Straat Postcode Plaats Afstand
Lidl Noordbargerstraat 23 7811 KE Emmen 0.9km
Albert Heijn Baander 165 7811 HT Emmen 1.1km
Aldi Wilhelminastraat 10 7811 JA Emmen 1.16km
Boni Alerderbrink 8 7812 RT Emmen 1.18km
Jumbo Weerdingerstraat 232 7811 CE Emmen 2.28km
Lidl Valkenveld 119 7827 HD Emmen 2.68km
Jumbo Valkenveld 50 7827 HC Emmen 2.68km
EMTE Middenhaag 7 7815 LB Emmen 2.74km
Aldi Middenhaag 515 7815 LG Emmen 2.88km
Jumbo Statenweg 33 7824 CS Emmen 3.69km