Postcode 3844 in Harderwijk

Alle volledige postcodes met postcodenummer 3844 en alle straten in het postcodegebied 3844 in Harderwijk.

Postcode 3844

Postcode 3844
Netnummer 0341
Plaats Harderwijk
Provincie Gelderland
Gemeente Harderwijk

Populair in Harderwijk

Alle adressen met postcode 3844

Postcodenummer 3844 heeft 256 verschillende lettercombinaties.

Postcode Straat Huisnummers Stad
3844 AA Oranjelaan 6 - 24 Harderwijk
3844 AB Oranjelaan 26 - 46 Harderwijk
3844 AC Slingerbos 1 - 12 Harderwijk
3844 AD Laan der Verenigde Naties 1 - 31 Harderwijk
3844 AE Laan der Verenigde Naties 4 - 18 Harderwijk
3844 AG Laan der Verenigde Naties 20 - 42 Harderwijk
3844 AH Rooseveltlaan 1 - 25 Harderwijk
3844 AJ Rooseveltlaan 2 - 26 Harderwijk
3844 AK Beneluxlaan 1 - 169 Harderwijk
3844 AL Beneluxlaan 42 - 88 Harderwijk
3844 AM Beneluxlaan 90 - 138 Harderwijk
3844 AN Beneluxlaan 140 - 184 Harderwijk
3844 AP Beneluxlaan 186 - 206 Harderwijk
3844 AR Eisenhowerlaan 1 - 25 Harderwijk
3844 AS Eisenhowerlaan 27 - 59 Harderwijk
3844 AT Eisenhowerlaan 2 - 38 Harderwijk
3844 AV Europalaan 1 - 18 Harderwijk
3844 AW Schumanlaan 1 - 17 Harderwijk
3844 AX Marshall-laan 1 - 15 Harderwijk
3844 BA Kennedylaan 1 - 29 Harderwijk
3844 BB Kennedylaan 31 - 63 Harderwijk
3844 BC Kennedylaan 2 - 28 Harderwijk
3844 BD Kennedylaan 30 - 56 Harderwijk
3844 BE Trumanlaan 1 - 41 Harderwijk
3844 BG Trumanlaan 2 - 48 Harderwijk
3844 BH Gerbrandylaan 1 - 27 Harderwijk
3844 BJ Gerbrandylaan 2 - 18 Harderwijk
3844 BK Churchill-laan 1 - 47 Harderwijk
3844 BL Churchill-laan 49 - 75 Harderwijk
3844 BM Jan van Nassaupark 1 - 26 Harderwijk
3844 BN Jan van Nassaupark 27 - 48 Harderwijk
3844 BP Jan van Nassaupark 49 - 57 Harderwijk
3844 BR Jan van Nassaupark 60 - 77 Harderwijk
3844 BS Jan van Nassaupark 78 - 101 Harderwijk
3844 BT Jan van Nassaupark 102 - 119 Harderwijk
3844 CB Koggepad 1 - 27 Harderwijk
3844 CC Skanormeen 1 - 22 Harderwijk
3844 CD Revalmeen 1 - 35 Harderwijk
3844 CE Revalmeen 2 - 34 Harderwijk
3844 CG Nijborgmeen 1 - 19 Harderwijk
3844 CH Vittepad 2 - 32 Harderwijk
3844 CJ Vittepad 34 - 62 Harderwijk
3844 CK Schippersmeen 1 - 47 Harderwijk
3844 CL Schippersmeen 49 - 89 Harderwijk
3844 CM Schippersmeen 91 - 131 Harderwijk
3844 CN Schippersmeen 133 - 163 Harderwijk
3844 CP Schippersmeen 165 - 199 Harderwijk
3844 CR Schippersmeen 2 - 38 Harderwijk
3844 CS Schippersmeen 40 - 84 Harderwijk
3844 CT Schippersmeen 86 - 116 Harderwijk
3844 CV Tjalkmeen 1 - 16 Harderwijk
3844 CW Bottermeen 1 - 13 Harderwijk
3844 CX Schokkermeen 1 - 19 Harderwijk
3844 CZ Pluutmeen 1 - 21 Harderwijk
3844 DA Diepegracht 3 - 17 Harderwijk
3844 DB Harmonielaan 1 - 17 Harderwijk
3844 DC Weidemeesterlaan 1 - 17 Harderwijk
3844 DD Westeinde 16 - 72 Harderwijk
3844 DE Westeinde 14 - 14 Harderwijk
3844 DG Wethouder Jansenlaan 1 - 340 Harderwijk
3844 DH Kruithuis 2 - 4 Harderwijk
3844 DJ Roos- en Doornhof 1 - 21 Harderwijk
3844 DK Roos- en Doornhof 23 - 53 Harderwijk
3844 DL Kruithuis 1 - 19 Harderwijk
3844 DM Kruithuis 21 - 49 Harderwijk
3844 DN Kruithuis 51 - 81 Harderwijk
3844 DP Kruithuis 83 - 101 Harderwijk
3844 DR Westeinde 100 - 120 Harderwijk
3844 DS Westeinde 74 - 84 Harderwijk
3844 DT Stadswei 2 - 2 Harderwijk
3844 EA Emdenmeen 1 - 43 Harderwijk
3844 EB Emdenmeen 45 - 75 Harderwijk
3844 EC Emdenmeen 2 - 36 Harderwijk
3844 ED Emdenmeen 38 - 70 Harderwijk
3844 EE Hanzemeen 1 - 37 Harderwijk
3844 EG Hanzemeen 39 - 63 Harderwijk
3844 EH Hanzemeen 65 - 93 Harderwijk
3844 EJ Hanzemeen 2 - 20 Harderwijk
3844 EL Vliepad 1 - 5 Harderwijk
3844 GA Stationslaan 5 - 49 Harderwijk
3844 GB Stationslaan 61 - 97 Harderwijk
3844 GC Stationslaan 99 - 121 Harderwijk
3844 GD Stationslaan 123 - 165 Harderwijk
3844 GE St. Janshof 1 - 41 Harderwijk
3844 GG St. Janshof 43 - 79 Harderwijk
3844 GH St. Janshof 2 - 30 Harderwijk
3844 GJ St. Janshof 32 - 56 Harderwijk
3844 HB Blokzijlmeen 2 - 30 Harderwijk
3844 HC Blankenhampad 1 - 23 Harderwijk
3844 HD Elburgmeen 1 - 10 Harderwijk
3844 HE Bunschotenmeen 1 - 49 Harderwijk
3844 HG Bunschotenmeen 51 - 71 Harderwijk
3844 HH Bunschotenmeen 2 - 58 Harderwijk
3844 HJ Bunschotenmeen 60 - 116 Harderwijk
3844 HK Bunschotenpad 1 - 7 Harderwijk
3844 HL Hindeloopenpad 1 - 11 Harderwijk
3844 HM Rietmeen 1 - 7 Harderwijk
3844 HN Durgerdampad 1 - 21 Harderwijk
3844 HP Urkpad 1 - 11 Harderwijk
3844 HR Achterste Wei 1 - 23 Harderwijk
3844 HS Achterste Wei 25 - 63 Harderwijk
3844 HV Achterste Wei 2 - 2 Harderwijk
3844 HW Ouverturebaan 1 - 3 Harderwijk
3844 HX Klaproospad 2 - 2 Harderwijk
3844 HZ Kamillemeen 1 - 5 Harderwijk
3844 JA Enkhuizenmeen 1 - 15 Harderwijk
3844 JB Stedenmeen 2 - 44 Harderwijk
3844 JC Stedenmeen 117 - 135 Harderwijk
3844 JD Hoornmeen 1 - 31 Harderwijk
3844 JE Hoornmeen 2 - 22 Harderwijk
3844 JG Kampenmeen 1 - 15 Harderwijk
3844 JH Kuinremeen 1 - 31 Harderwijk
3844 JJ Lemmerpad 2 - 30 Harderwijk
3844 JK Makkumpad 1 - 30 Harderwijk
3844 JL Muidenpad 1 - 13 Harderwijk
3844 JM Muidenpad 2 - 34 Harderwijk
3844 JN Muidenbrink 2 - 14 Harderwijk
3844 JP Spakenburgpad 2 - 22 Harderwijk
3844 JR Staverenmeen 1 - 11 Harderwijk
3844 JS Urkmeen 1 - 51 Harderwijk
3844 JT Volendampad 1 - 19 Harderwijk
3844 JV Zuiderzeepad 1 - 22 Harderwijk
3844 JW Drift 2 - 2 Harderwijk
3844 JX Drift 4 - 38 Harderwijk
3844 JZ Drift 40 - 98 Harderwijk
3844 KA Roermeen 1 - 3 Harderwijk
3844 KB Kajuitmeen 1 - 47 Harderwijk
3844 KC Kielmeen 1 - 25 Harderwijk
3844 KD Mastmeen 1 - 39 Harderwijk
3844 KE Mastmeen 2 - 57 Harderwijk
3844 KG Fuikpad 1 - 15 Harderwijk
3844 KH Kubbepad 1 - 9 Harderwijk
3844 KJ Zeilmeen 1 - 19 Harderwijk
3844 KK Zwaardmeen 1 - 9 Harderwijk
3844 KL Kuilpad 2 - 12 Harderwijk
3844 KM Ankermeen 1 - 10 Harderwijk
3844 KN Beugpad 2 - 26 Harderwijk
3844 KP Boegmeen 1 - 41 Harderwijk
3844 KR Stationsplein 1 - 148 Harderwijk
3844 KS Baanweg 2 - 26 Harderwijk
3844 KT Beemd 1 - 3 Harderwijk
3844 KV Landbouwlaan 1 - 5 Harderwijk
3844 KW Roggelaan 2 - 16 Harderwijk
3844 KX Haverlaan 1 - 16 Harderwijk
3844 KZ Weiburglaan 1 - 15 Harderwijk
3844 LA Westrak 1 - 14 Harderwijk
3844 LB Westrak 15 - 31 Harderwijk
3844 LC Westrak 32 - 49 Harderwijk
3844 LD Westrak 50 - 65 Harderwijk
3844 LE Westrak 66 - 84 Harderwijk
3844 LG Westrak 85 - 104 Harderwijk
3844 LH Stortemelk 1 - 18 Harderwijk
3844 LJ Stortemelk 19 - 28 Harderwijk
3844 LK Stortemelk 29 - 37 Harderwijk
3844 LL Stortemelk 38 - 45 Harderwijk
3844 LM Stortemelk 46 - 58 Harderwijk
3844 LN Stortemelk 59 - 79 Harderwijk
3844 LP Marsdiep 1 - 8 Harderwijk
3844 LR Marsdiep 9 - 16 Harderwijk
3844 LS Marsdiep 17 - 21 Harderwijk
3844 LT Marsdiep 22 - 30 Harderwijk
3844 LV Marsdiep 31 - 39 Harderwijk
3844 LW Marsdiep 40 - 49 Harderwijk
3844 LX Marsdiep 50 - 55 Harderwijk
3844 LZ Marsdiep 56 - 66 Harderwijk
3844 MA Lauwers 1 - 20 Harderwijk
3844 MB Lauwers 21 - 38 Harderwijk
3844 MC Lauwers 39 - 47 Harderwijk
3844 MD Lauwers 48 - 69 Harderwijk
3844 ME Lauwers 70 - 89 Harderwijk
3844 MG Lauwers 90 - 99 Harderwijk
3844 MH Breewijd 1 - 12 Harderwijk
3844 MJ Breewijd 13 - 20 Harderwijk
3844 MK Breewijd 21 - 36 Harderwijk
3844 ML Breewijd 37 - 49 Harderwijk
3844 MN Breewijd 50 - 58 Harderwijk
3844 MP Breewijd 59 - 73 Harderwijk
3844 NA Wieringenmeen 2 - 50 Harderwijk
3844 NB Wieringenmeen 1 - 55 Harderwijk
3844 NC Vollenhovemeen 1 - 29 Harderwijk
3844 ND Vollenhovemeen 2 - 28 Harderwijk
3844 NE Lage Wei 2 - 18 Harderwijk
3844 PA Hondsdrafmeen 1 - 19 Harderwijk
3844 PB Hondsdrafmeen 20 - 38 Harderwijk
3844 PC Hondsdrafmeen 39 - 62 Harderwijk
3844 PD Hondsdrafmeen 63 - 77 Harderwijk
3844 PE Klaproosmeen 1 - 15 Harderwijk
3844 PG Klaproosmeen 16 - 30 Harderwijk
3844 PH Klaproosmeen 31 - 49 Harderwijk
3844 PJ Klaproosmeen 50 - 71 Harderwijk
3844 PK Klaproosmeen 72 - 90 Harderwijk
3844 PL Pijlkruidmeen 1 - 18 Harderwijk
3844 PM Pijlkruidmeen 19 - 38 Harderwijk
3844 PN Pijlkruidmeen 39 - 56 Harderwijk
3844 PP Pijlkruidmeen 57 - 68 Harderwijk
3844 PR Klavermeen 1 - 22 Harderwijk
3844 PS Klavermeen 23 - 46 Harderwijk
3844 RA Veldkersmeen 1 - 20 Harderwijk
3844 RB Veldkersmeen 21 - 38 Harderwijk
3844 RC Veldkersmeen 39 - 56 Harderwijk
3844 RE Veldkersmeen 57 - 72 Harderwijk
3844 RG Veldkersmeen 73 - 91 Harderwijk
3844 RH Veldkersmeen 92 - 103 Harderwijk
3844 RJ Veldkersmeen 104 - 116 Harderwijk
3844 RK Zeggemeen 1 - 14 Harderwijk
3844 RL Zeggemeen 15 - 26 Harderwijk
3844 RM Zeggemeen 38 - 49 Harderwijk
3844 RN Zeggemeen 50 - 68 Harderwijk
3844 RP Zeggemeen 69 - 83 Harderwijk
3844 RR Zeggemeen 84 - 100 Harderwijk
3844 RS Zeggemeen 101 - 127 Harderwijk
3844 RT Wikkemeen 2 - 18 Harderwijk
3844 VA Helmbloemmeen 1 - 18 Harderwijk
3844 VB Helmbloemmeen 19 - 33 Harderwijk
3844 VC Helmbloemmeen 34 - 48 Harderwijk
3844 VD Helmbloemmeen 49 - 62 Harderwijk
3844 VE Helmbloemmeen 63 - 73 Harderwijk
3844 VG Helmbloemmeen 74 - 87 Harderwijk
3844 VH Helmbloemmeen 88 - 97 Harderwijk
3844 VJ Helmbloemmeen 98 - 112 Harderwijk
3844 VK Helmbloemmeen 113 - 127 Harderwijk
3844 VL Hoefbladmeen 1 - 16 Harderwijk
3844 VM Hoefbladmeen 17 - 33 Harderwijk
3844 VN Hoefbladmeen 34 - 50 Harderwijk
3844 VP Weegbreemeen 1 - 33 Harderwijk
3844 XA Kievitmeen 1 - 31 Harderwijk
3844 XB Kievitmeen 33 - 55 Harderwijk
3844 XC Kievitmeen 57 - 83 Harderwijk
3844 XD Kievitmeen 85 - 115 Harderwijk
3844 XE Kievitmeen 117 - 151 Harderwijk
3844 XG Kievitmeen 2 - 36 Harderwijk
3844 XH Kievitmeen 38 - 68 Harderwijk
3844 XJ Kievitmeen 70 - 100 Harderwijk
3844 XK Kievitmeen 102 - 132 Harderwijk
3844 XL Meerkoetmeen 1 - 37 Harderwijk
3844 XM Meerkoetmeen 39 - 69 Harderwijk
3844 XN Meerkoetmeen 71 - 97 Harderwijk
3844 XP Meerkoetmeen 2 - 36 Harderwijk
3844 XR Meerkoetmeen 38 - 76 Harderwijk
3844 ZA Gruttomeen 1 - 23 Harderwijk
3844 ZB Gruttomeen 25 - 47 Harderwijk
3844 ZC Gruttomeen 2 - 24 Harderwijk
3844 ZD Gruttomeen 26 - 44 Harderwijk
3844 ZE Gruttomeen 46 - 68 Harderwijk
3844 ZG Gruttomeen 70 - 104 Harderwijk
3844 ZH Gruttomeen 106 - 130 Harderwijk
3844 ZJ Gruttomeen 132 - 158 Harderwijk
3844 ZK Rietgorsmeen 1 - 35 Harderwijk
3844 ZL Rietgorsmeen 37 - 63 Harderwijk
3844 ZM Rietgorsmeen 65 - 95 Harderwijk
3844 ZN Rietgorsmeen 97 - 123 Harderwijk
3844 ZP Rietgorsmeen 125 - 153 Harderwijk
3844 ZR Rietgorsmeen 2 - 20 Harderwijk
3844 ZS Rietgorsmeen 22 - 40 Harderwijk
3844 ZT Rietgorsmeen 42 - 64 Harderwijk
3844 ZV Rietgorsmeen 66 - 84 Harderwijk

Kaart van postcode 3844

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 52.3336570687
Longitude 5.6198415001

Demografische informatie postcode 3844

Het postcodenummer 3844 bestaat uit 4.045 huishoudens in de gemeente Harderwijk. In het gebied wonen 9.470 inwoners, hiervan zijn er 4.570 man en 4.900 vrouw.

Deze 4.045 huishoudens in postcodegebied 3844 bestaan uit 1.360 eenpersoonshuishoudens, 1.205 tweepersoonshuishoudens en 1.480 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.3 personen.

In het gebied van postcodenummer 3844 wonen in totaal 1.545 migranten. Hiervan zijn 715 westerse migranten en 830 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Postcodes in de buurt van 3844

3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853

Treinstations in de buurt van 3844

Station Straat Postcode Plaats Afstand
Harderwijk Stationsplein 1 3844 KR Harderwijk 0.52km
Ermelo Dokter van Dalelaan 9 3851 JA Ermelo 3.65km
Putten Stationsstraat 127 3881 AC Putten 8.79km

Supermarkten in de buurt van 3844

Naam Straat Postcode Plaats Afstand
C1000 Achterste Wei 3 3844 HR Harderwijk 1.33km
Albert Heijn Selhorstweg 2 3841 GL Harderwijk 1.51km
Jumbo Nassaulaan 10 3843 DC Harderwijk 1.54km
Aldi Luttekepoortstraat 25 3841 AW Harderwijk 1.71km
Dirk Vuldersbrink 64 3841 AR Harderwijk 1.79km
Boni P.C. Hooftplein 10 3842 HB Harderwijk 2.02km
Jumbo Triasplein 83 3845 GD Harderwijk 2.31km
Lidl Ampèrestraat 6 3846 AN Harderwijk 3km
Attent Fokko Kortlanglaan 25 3853 KD Ermelo 3.34km
Deen Krommekamp 115 3848 DP Harderwijk 3.57km