Postcode 1028 in Amsterdam
Alle volledige postcodes met postcodenummer 1028 en alle straten in het postcodegebied 1028 in Amsterdam.
Postcode 1028
| Postcode | 1028 |
|---|---|
| Netnummer | 020 |
| Plaats | Amsterdam |
| Provincie | Noord-Holland |
| Gemeente | Amsterdam |
Alle adressen met postcode 1028
Postcodenummer 1028 heeft 19 verschillende lettercombinaties.
| Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
|---|---|---|---|
| 1028 AX | Nieuwe Gouw | 25 - 55 | Amsterdam |
| 1028 AZ | Poppendammergouw | 10 - 32 | Amsterdam |
| 1028 BA | Belmermeer | 3 - 6 | Amsterdam |
| 1028 BB | Dorpsstraat Holysloot | 1 - 23 | Amsterdam |
| 1028 BC | Dorpsstraat Holysloot | 25 - 65 | Amsterdam |
| 1028 BD | Dorpsstraat Holysloot | 2 - 22 | Amsterdam |
| 1028 BE | Dorpsstraat Holysloot | 24 - 82 | Amsterdam |
| 1028 BG | Uitdammerdijk | 18 - 42 | Amsterdam |
| 1028 BH | Bloemendalergouw | 9 - 71 | Amsterdam |
| 1028 BJ | Bloemendalergouw | 4 - 102 | Amsterdam |
| 1028 BK | Dorpsweg Ransdorp | 7 - 47 | Amsterdam |
| 1028 BL | Dorpsweg Ransdorp | 51 - 93 | Amsterdam |
| 1028 BM | Dorpsweg Ransdorp | 95 - 133 | Amsterdam |
| 1028 BN | Dorpsweg Ransdorp | 2 - 26 | Amsterdam |
| 1028 BP | Dorpsweg Ransdorp | 30 - 62 | Amsterdam |
| 1028 BR | Dorpsweg Ransdorp | 64 - 80 | Amsterdam |
| 1028 BS | Dorpsweg Ransdorp | 82 - 108 | Amsterdam |
| 1028 BT | Durgerdammergouw | 2 - 26 | Amsterdam |
| 1028 BV | Liergouw | 76 - 88 | Amsterdam |
Kaart van postcode 1028
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
| Latitude | 52.3992455399 |
|---|---|
| Longitude | 4.983767527 |
Demografische informatie postcode 1028
Het postcodenummer 1028 bestaat uit 230 huishoudens in de gemeente Amsterdam. In het gebied wonen 570 inwoners, hiervan zijn er 295 man en 275 vrouw.
Deze 230 huishoudens bestaan uit 65 eenpersoonshuishoudens, 65 tweepersoonshuishoudens en 105 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens uit 2.45 personen.
In dit gebied wonen in totaal 60 migranten, waarvan 45 westerse en 15 niet-westerse migranten.
Bron: CBS
Postcodes in de buurt van 1028
Treinstations in de buurt van 1028
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Diemen | Dr. A.J.J. van Gemertplein 1 | 1111 LZ | Diemen | 6.27 km |
| Amsterdam Muiderpoort | Oosterspoorplein 1 | 1093 JW | Amsterdam | 7.29 km |
| Diemen Zuid | Diemerdreef 1 | 1112 CK | Diemen | 8.28 km |
| Amsterdam Amstel | Wibautstraat 1 | 1097 DN | Amsterdam | 9.33 km |
| Amsterdam Centraal | Stationsplein 15 | 1012 AB | Amsterdam | 9.62 km |
| Duivendrecht | Stationsplein 1 | 1115 BZ | Duivendrecht | 9.89 km |
Supermarkten in de buurt van 1028
| Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | Waterlandplein 255 | 1024 LT | Amsterdam | 3.28 km |
| Aldi | Katrijpstraat 303 | 1024 TH | Amsterdam | 3.44 km |
| Dekamarkt | IJdoornlaan 601 | 1024 KT | Amsterdam | 3.54 km |
| Albert Heijn | IJburglaan 719 | 1087 BS | Amsterdam | 4.57 km |
| Albert Heijn | Buikslotermeerplein 310 | 1025 GB | Amsterdam | 5.01 km |
| Jumbo | Buikslotermeerplein 52 | 1025 EW | Amsterdam | 5.23 km |
| Jumbo | Gruttoplein 9 | 1113 HL | Diemen | 5.52 km |
| Spar | Carolina MacGillavrylaan 3196 | 1098 XK | Amsterdam | 6.21 km |
| Troefmarkt | Kramatweg 100 | 1095 KD | Amsterdam | 6.23 km |
| Albert Heijn | Molukkenstraat 101 | 1095 AZ | Amsterdam | 6.36 km |